產(chan)品中心(xin)
PRODUCTS CENTER凍幹(gan)機(ji)凍幹(gan)制品時(shi),凍幹(gan)箱配有(you)液壓(ya)或氣壓壓(ya)塞的(de)動(dong)力(li)裝置(zhi);丁(ding)醛膠(jiao)塞安(an)置(zhi)在凍幹(gan)瓶口(kou)上(shang),在真空(kong)下或(huo)在放入惰性(xing)氣體(ti)下進行自(zi)動(dong)壓(ya)塞(sai)。凍幹(gan)機(ji)箱內(nei)加塞(sai)還(hai)須(xu)註(zhu)意(yi)如(ru)下幾(ji)點(dian):①由(you)於(yu)凍(dong)幹(gan)瓶口(kou)上(shang)有(you)四腳膠(jiao)塞,從(cong)而(er)增加了(le)水氣溢出(chu)阻(zu)力,因(yin)此凍(dong)幹(gan)曲(qu)線(xian)需(xu)作相(xiang)應(ying)調整,加熱(re)要(yao)適當減(jian)慢,時(shi)間(jian)要(yao)適當延(yan)長(chang);②凍(dong)幹(gan)機(ji)的凍(dong)幹(gan)箱內(nei)各板(ban)層(ceng)的(de)凍幹(gan)瓶要(yao)均勻(yun)安排(pai),以(yi)保證壓力(li)均(jun)等(deng);③壓(ya)塞(sai)力(li)不(bu)宜過大,壹(yi)層的壓力即(ji)為全箱(xiang)的壓(ya)塞(sai)總(zong)力,而(er)壹(yi)層(ceng)的(de)力就是每壹(yi)瓶(ping)所需(xu)的(de)力乘(cheng)以(yi)該層(ceng)上(shang)放(fang)置(zhi)的瓶(ping)數(shu)。Pilot2-4T凍(dong)幹(gan)機(ji)適合凍幹(gan)蛋白類制品, 凍(dong)幹(gan)面(mian)積0.2至5㎡,壹(yi)個(ge)系列(lie)研發小(xiao)試中試(shi)生(sheng)產(chan)全覆(fu)蓋(gai)。選(xuan)擇(ze)T系列(lie)生(sheng)物制藥(yao)診(zhen)斷試劑(ji)從研發開始(shi)壹(yi)直到(dao)生產(chan)全囊括(kuo),同(tong)系列(lie),結(jie)構類(lei)型(xing)壹(yi)致(zhi),工藝(yi)放大簡(jian)單,安(an)全(quan)性(xing)好,可(ke)靠(kao)性(xing)高。
型(xing)號 | Pilot2-4T | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T | Pilot20-25T | Pilot30-35T | Pilot40-45T | Pilot50-55T |
凍(dong)幹(gan)面(mian)積 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
φ22西(xi)林瓶裝量(20ML) | ≥420支(zhi) | ≥840支(zhi) | ≥1050支(zhi) | ≥1600支(zhi) | ≥2100支(zhi) | ≥4200支(zhi) | ≥6300支(zhi) | ≥8400支(zhi) | ≥10500支(zhi) |
φ16西(xi)林瓶裝量(5ML) | ≥820支(zhi) | ≥1600支(zhi) | ≥2050支(zhi) | ≥3200支(zhi) | ≥4100支(zhi) | ≥8200支(zhi) | ≥12300支(zhi) | ≥16400支(zhi) | ≥20500支(zhi) |
冷(leng)阱(jing)溫(wen)度(du)(空(kong)載(zai)) | -85℃ | ||||||||
真(zhen)空(kong)度(du)(空(kong)載(zai)) | ≤1Pa | ||||||||
板(ban)層(ceng)溫(wen)度(du)(空(kong)載(zai)) | -55℃ | ||||||||
板(ban)層(ceng)制冷(leng)方(fang)式(shi) | 矽(gui)油循(xun)環(huan) | ||||||||
板(ban)層(ceng)數(shu)量(liang) | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板(ban)層(ceng)尺(chi)寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕(bu)水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
凍(dong)幹(gan)效(xiao)率(lv) | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板(ban)層(ceng)間(jian)距(ju) | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿(chuan)墻(qiang)隔(ge)離 | √ | ||||||||
凍(dong)幹(gan)曲(qu)線(xian)擬(ni)合度(du) | 100% | ||||||||
晶(jing)型控制 | √ | ||||||||
升(sheng)華(hua)結(jie)束(shu)判定 | √ | ||||||||
凍(dong)幹(gan)終點(dian)測試 | √ | ||||||||
壓(ya)塞(sai) | 液壓(ya) | ||||||||
整機(ji)尺寸 (約) | W720 | W860 | W860 | W885 | W885 | W1200 | W1200 | W1300 | W1300 |
