產(chan)品(pin)中心
PRODUCTS CENTER使(shi)用凍幹機做(zuo)凍幹時怎樣提(ti)高排(pai)水(shui)效(xiao)率(lv)在凍幹過程(cheng)中,為了提(ti)高水(shui)分(fen)的(de)排(pai)出效(xiao)率(lv),只有(you)盡(jin)量(liang)減(jian)少(shao)系(xi)統中不(bu)凝性氣(qi)體(ti)的(de)總(zong)數,(即真空度(du)),以(yi)求(qiu)提(ti)高水(shui)分(fen)子(zi)的(de)擴散率(lv),盡(jin)可能降低(di)冷凝口的溫(wen)度(du),即提(ti)高制(zhi)品與(yu)冷凝口的溫(wen)差(cha),盡(jin)量(liang)減(jian)少(shao)凍幹制(zhi)品的(de)厚度及由冰到冷凝口之(zhi)間(jian)的水分(fen)子(zi)通(tong)路的阻力,這樣才能(neng)盡(jin)可能提(ti)高水(shui)份(fen)的(de)排(pai)出效(xiao)率(lv),縮短(duan)凍幹時間,節省(sheng)生產(chan)成(cheng)本。在解(jie)析過程(cheng)中當冰晶(jing)體(ti)全(quan)部升華以(yi)後,壹階(jie)段升(sheng)華即告(gao)完(wan)成(cheng),但(dan)是制(zhi)品仍(reng)含有10-20%沒(mei)有凍結而被產品牢(lao)牢地吸附著(zhe)的(de)水(shui),必須用比(bi)初期幹燥較(jiao)高的(de)溫(wen)度(du)和(he)較低(di)的(de)壓(ya)力,才能(neng)將(jiang)這(zhe)些(xie)水(shui)分(fen)轉(zhuan)移(yi),使(shi)產品中的含水量(liang)降低(di)到(dao)能在室(shi)溫下長(chang)期貯(zhu)存。
型(xing)號 | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T |
凍幹面積 | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ |
∅22西(xi)林瓶裝(zhuang)量(liang)(20ML) | ≥900支(zhi) | ≥1170支(zhi) | ≥1500支(zhi) | ≥2100支(zhi) |
∅16西林瓶裝(zhuang)量(liang)(5ML) | ≥1700支(zhi) | ≥2210支(zhi) | ≥3100支(zhi) | ≥4100支(zhi) |
冷阱溫度(空載(zai)) | -85℃ | |||
真空度(du)(空載(zai)) | ≤1Pa | |||
板層(ceng)溫(wen)度(du)(空載(zai)) | -55℃ | |||
板層(ceng)制(zhi)冷方(fang)式 | 矽(gui)油循環 | |||
板層(ceng)數(shu)量(liang) | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板層(ceng)尺(chi)寸(mm) | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 |
捕(bu)水能力 | 6L | 8L | 12L | 10L |
凍幹效(xiao)率(lv) | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板層(ceng)間(jian)距(ju) | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm |
穿(chuan)墻(qiang)隔離 | √ | √ | √ | √ |
凍幹曲線(xian)擬(ni)合度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶(jing)型控(kong)制(zhi) | √ | √ | √ | √ |
蒸(zheng)汽分(fen)壓(ya)控(kong)制(zhi) | √ | √ | √ | √ |
升(sheng)華結(jie)束(shu)判定(ding) | √ | √ | √ | √ |
凍幹終(zhong)點測試(shi) | √ | √ | √ | √ |
壓(ya)塞 | 液(ye)壓(ya) | |||
整(zheng)機尺寸 (約) | W860*D1400*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1700*H1900 | W860*D1700*H1900 |
