產品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNETER鹽水(shui)噴霧試(shi)驗(yan)機(ji)試(shi)驗(yan)機(ji)箱(xiang)體采用(yong)淺(qian)灰(hui)色(se)耐沖擊PVC板(ban),厚(hou)度5mm,耐(nai)用(yong)溫(wen)度(du)在(zai)85℃。(中(zhong)國臺灣南(nan)亞牌)。邊部(bu)環繞(rao)立(li)體加(jia)強(qiang)厚度(du)10mm,結構牢固(gu)。
| 品牌 | 其他品牌(pai) | 產地類(lei)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領域(yu) | 醫療衛生(sheng),環保(bao),化工,生(sheng)物產業,農林牧漁 |
鹽水噴霧試(shi)驗(yan)機(ji)
A. | 鹽水噴霧試(shi)驗(yan):NSS,ACSS | |
1. | 試(shi)驗(yan)室(shi): | 35℃ ± 1℃ 波動(dong)度:≤±0.5℃ 均勻(yun)度(du): ≤2℃ |
2. | 飽和空氣(qi)桶(tong): | 47℃ ± 1℃ |
B. | 耐腐蝕試(shi)驗(yan):CASS | |
1. | 試(shi)驗(yan)室(shi): | 50℃±1℃ 波動(dong)度:≤±0.5℃ 均勻(yun)度(du): ≤2℃ |
2. | 飽和空氣(qi)桶(tong): | 63℃ ± 1℃ |
鹽水噴霧試(shi)驗(yan)機(ji)
1. | 使(shi)用材料 |
a. | 試(shi)驗(yan)機(ji)箱(xiang)體采用(yong)淺(qian)灰(hui)色(se)耐沖擊PVC板(ban),厚(hou)度5mm,耐用溫(wen)度(du)在(zai)85℃。(中(zhong)國臺灣南(nan)亞牌)。邊部(bu)環繞(rao)立(li)體加(jia)強(qiang)厚度(du)10mm,結構牢固(gu)。 |
b. | 試(shi)驗(yan)室(shi)蓋密(mi)封(feng)采用(yong)PVC耐衝擊板(ban),厚(hou)度5mm,高(gao)溫(wen)使(shi)用不歪(wai)曲變(bian)形。邊緣(yuan)內外(wai)雙(shuang)層(ceng)加(jia)厚,防(fang)止(zhi)因長期高(gao)溫(wen)產生(sheng)歪(wai)曲變(bian)形。厚度15mm |
c. | 隱(yin)藏(zang)壹體式試(shi)藥補充(chong)瓶(ping),清(qing)洗容易(yi),操(cao)作方(fang)便。 |
d. | 飽和空氣(qi)桶(tong)采用(yong)SUS#304不銹(xiu)鋼耐高(gao)壓(ya)桶(tong)保(bao)溫(wen)效(xiao)果(guo)(中(zhong)國臺灣臺展電(dian)熱) |
e. | 試(shi)樣放(fang)置臺采用(yong)8mm耐溫(wen)ABS板(ban)制(zhi)成(cheng), 承重能(neng)力(li)強(qiang),試(shi)驗(yan)樣品(pin)架(jia)采用(yong)平(ping)面分(fen)度式,任(ren)意(yi)調(tiao)整角度,四面(mian)落(luo)霧均勻(yun),受霧*壹致,測試(shi)結果(guo)準(zhun)確(que),試(shi)驗(yan)樣品(pin)放(fang)置數(shu)量(liang)多。(可根(gen)據客戶(hu)產品(pin)要(yao)求(qiu)訂做) |
2. | 噴霧系統(tong) |
a. | 采用(yong)伯努特原(yuan)理吸取(qu)鹽(yan)水而後霧化,霧化程(cheng)度均(jun)勻(yun),*阻(zu)塞結晶(jing)之(zhi)現(xian)象(xiang),可確(que)保(bao)連(lian)續測試(shi)之(zhi)標(biao)準(zhun) |
b. | 噴嘴(zui):采用(yong)特殊(shu)玻璃(li)噴嘴(zui)制(zhi)成(cheng),可調(tiao)整噴霧量(liang)之(zhi)大(da)小(xiao)及(ji)噴出角度 |
c. | 噴霧量(liang)1~2ml/h可調(tiao)(ml/80cm2/h標準(zhun)要(yao)求(qiu)測試(shi)16小時(shi)求(qiu)平均(jun)量(liang))。計(ji)量(liang)筒采用(yong)內(nei)嵌式安(an)裝(zhuang),外(wai)形美觀(guan)整齊(qi),觀(guan)察方便(bian),減少(shao)儀(yi)器安(an)裝(zhuang)空間 |
d. | 噴霧方式:連(lian)續式噴霧 |
3. | 空氣(qi)供應(ying)系(xi)統(tong) |
a. | 壹段(duan)為(wei)大略(lve)調(tiao)整2Kg/cm2,進口(kou)空氣(qi)過濾器附(fu)有(you)排水(shui)功(gong)能(neng) |
b. | 二段(duan)為(wei)精(jing)密調(tiao)整1Kg/cm2,1/4 壓(ya)力表, 顯示精(jing)密準(zhun)確(que) |
4. | 加(jia)熱系(xi)統(tong) |
a. | 采用(yong)直(zhi)接加(jia)熱方(fang)式,升(sheng)溫(wen)速(su)度(du)快(kuai)減少(shao)待(dai)機(ji)時(shi)間(jian),當(dang)溫(wen)度(du)到(dao)達時(shi),自動(dong)切(qie)換恒溫(wen)狀態,溫(wen)度(du)準(zhun)確(que),耗電(dian)量(liang)少(shao)。純(chun)鈦(tai)制(zhi)發(fa)熱管(guan),耐酸堿(jian)腐(fu)蝕(shi)、超(chao)長使(shi)用壽命 |
5. | 控制(zhi)系統(tong) |
a. | 試(shi)驗(yan)室(shi)、壓(ya)力桶(tong)都(dou)采用(yong)液(ye)晶(jing)型雙(shuang)數(shu)字符溫(wen)度(du)控(kong)制(zhi)器,具有(you)微(wei)電(dian)腦(nao)自動(dong)演算功能(neng),控制(zhi)誤(wu)差(cha)±1.0℃(日(ri)本(ben)匯邦(bang) 2支(zhi))。線路板(ban)經(jing)防潮(chao)防腐蝕處理,精(jing)度高(gao),壽命長 |
b. | 試(shi)驗(yan)室(shi)加(jia)熱槽(cao)采用(yong)液(ye)體膨(peng)脹(zhang)安(an)全(quan)溫(wen)度(du)控(kong)制(zhi)器0~120℃(意大利EGO 1支(zhi)) |
c. | 液晶(jing)數顯時(shi)間(jian)控(kong)制(zhi)器、停(ting)電(dian)記(ji)憶(yi)功(gong)能(neng)0.1S~999hr(日(ri)本(ben)OMRON 1支(zhi)) |
d. | 積時(shi)器0~99999hr(意大利VEMER 1支(zhi)) |
e. | 繼電(dian)器(日(ri)本(ben)OMRON 1組(zu)) |
f. | 翹(qiao)板(ban)帶(dai)燈(deng)式開關,可連(lian)續工作25000次 |
1. | 低水(shui)位(wei)時(shi),自動(dong)切(qie)斷(duan)電(dian)源(yuan),安(an)全(quan)警示(shi)燈(deng)裝(zhuang)置亮(liang)燈(deng)顯示. |
2. | 超(chao)溫(wen)時(shi),自動(dong)切(qie)斷(duan)加(jia)熱器電(dian)源(yuan),安(an)全(quan)警示(shi)燈(deng)裝(zhuang)置亮(liang)燈(deng)顯示. |
3. | 試(shi)藥(鹽水(shui))水(shui)位(wei)低時(shi),安(an)全(quan)警示(shi)燈(deng)裝(zhuang)置亮(liang)燈(deng)顯示並(bing)報警提(ti)示 |
4. | 漏電(dian)保(bao)護(hu)功能(neng),防(fang)止(zhi)因線路漏(lou)電(dian)或短路引(yin)起的人(ren)身傷害及(ji)儀(yi)器故(gu)障 |
六、加(jia)水系(xi)統(tong)
采用(yong)自動(dong)、手動(dong)兩種加(jia)水系(xi)統(tong),自動(dong)或手動(dong)補充(chong)壓(ya)力桶(tong)、試(shi)驗(yan)室(shi)水(shui)位(wei),防(fang)止(zhi)缺(que)水超(chao)高(gao)溫(wen)損(sun)傷儀(yi)器
七、除(chu)霧系統(tong)
試(shi)驗(yan)過(guo)程(cheng)及(ji)停機時(shi)清(qing)除(chu)試(shi)驗(yan)箱(xiang)內(nei)鹽(yan)霧,防止(zhi)腐(fu)蝕(shi)氣(qi)體流出損(sun)傷試(shi)驗(yan)室(shi)其它精(jing)密儀(yi)器
1. | 置物(wu)架 | 1套 (上排 0型棒8支(zhi),下(xia)排V型架4支(zhi)) |
2. | 標準(zhun)量(liang)筒 | 1 支(zhi) |
3. | .溫(wen)度(du)指(zhi)示(shi)針(zhen) | 2 支(zhi) |
4. | 收集杯(bei) | 1 支(zhi) |
5. | 玻璃噴嘴(zui) | 1 支(zhi) (定(ding)期清(qing)洗) |
6. | 濕(shi)度杯(bei) | 1 支(zhi) |
7. | 鹽水過濾器 | 1支(zhi) (定(ding)期清(qing)洗) |
8. | 噴霧塔 | 1 套 |
9. | 除(chu)霧系統(tong) | 1 組(zu) |
10. | 自動(dong)加(jia)水系(xi)統(tong) | 1 組(zu) |
九、隨(sui)機附(fu)件
1. | 試(shi)藥氯化(hua)鈉(na)(Nacl) 500克 | 1瓶 |
2. | 操作說(shuo)明(ming)書(shu)及(ji)保(bao)修(xiu)卡(ka) | 1份 |
3. | 5L塑料量(liang)杯 | 1支(zhi) |
5. | 鹽水比重計(ji) | 1支(zhi) |
十、 服務承諾(nuo) 整機(ji)提(ti)供12個月(yue)免(mian)費保(bao)修(xiu),終(zhong)生(sheng)維護(hu)(人為(wei)原(yuan)因及(ji)不可抗(kang)力(li)因素除(chu)外(wai))
上壹篇(pian):FG600S-Q氣(qi)動(dong)馬(ma)達型蠕(ru)動(dong)泵
下(xia)壹篇(pian):觸(chu)屏智(zhi)能(neng)型(xing)鹽(yan)霧試(shi)驗(yan)機(ji)
返回列(lie)表>>