產品(pin)中心
PRODUCTS CNETER真空(kong)冷凍離心(xin)濃(nong)縮儀FastDry-1采(cai)用(yong)高(gao)精(jing)度控(kong)溫技(ji)術,實現(xian)梯(ti)度(du)控(kong)溫,確保蒸發過程(cheng)熱量補(bu)給(gei)的(de)精(jing)度。濃(nong)縮儀、真空(kong)泵、冷阱(jing)獨立模(mo)塊,可(ke)自(zi)由(you)組(zu)合。采(cai)用(yong)工(gong)業觸摸(mo)屏(ping)+PLC,人(ren)機互動(dong)性(xing)好,操(cao)作(zuo)便(bian)捷、穩定可(ke)靠(kao)。全(quan)自(zi)動(dong)化(hua)程序(xu),壹鍵(jian)啟(qi)動(dong),快捷無(wu)憂(you)。
| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 價格(ge)區間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lei) | 真空(kong)離心濃(nong)縮儀 | 產地(di)類(lei)別 | 國(guo)產(chan) |
| 應(ying)用(yong)領域 | 醫(yi)療衛生(sheng),食品(pin)/農產(chan)品(pin),生(sheng)物產業,石(shi)油 |
真空(kong)冷凍離心(xin)濃(nong)縮儀FastDry-1
型號(hao) | 轉(zhuan)子容(rong)量(liang) | 轉(zhuan)速 | 溫度範圍 | 顯示方(fang)式(shi) | 溫度控制(zhi)方(fang)式(shi) | 溫度設定(ding) | 真空(kong)度調(tiao)節 | 終點(dian)判定(ding) | 自(zi)動(dong)回(hui)填 | 調(tiao)速 | 低(di)溫冷凝器 | 低(di)溫恒溫器 | 真空(kong)顯示 | 真空(kong)泵 |
FastDry-1E | 1.5ml*132 | 1800 | 室(shi)溫-80℃ | 觸摸(mo)屏(ping) | PID | 單階段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔(ge)膜泵/直聯(lian)旋片泵 |
FastDry-1 | 1.5ml*132 | 1800 | 室(shi)溫-80℃ | 觸摸(mo)屏(ping) | PID | 多階段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 隔(ge)膜泵/直聯(lian)旋片泵 |
FastDry-2E | 1.5ml*132 | 1800 | 4℃-80℃ | LED | PID | 單階段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔(ge)膜泵/直聯(lian)旋片泵 |
FastDry-2 | 1.5ml*132 | 1800 | 4℃-80℃ | 觸摸(mo)屏(ping) | PID | 多階段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 隔(ge)膜泵/直聯(lian)旋片泵 |
FastDry-3E | 1.5ml*132 | 2000 | 4℃-80℃ | LED | PID | 單階段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 直聯(lian)旋片泵 |
FastDry-3 | 1.5ml*132 | 2000 | 4℃-80℃ | 觸摸(mo)屏(ping) | PID | 多階段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 直聯(lian)旋片泵 |
FastDry-4E | 1.5ml*132 | 2000 | 4℃-80℃ | 觸摸(mo)屏(ping) | PID | 多階段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔(ge)膜泵/直聯(lian)旋片泵 |
FastDry-4 | 1.5ml*132 | 2000 | 4℃-80℃ | 觸摸(mo)屏(ping) | PID | 多階段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 直聯(lian)旋片泵 |
上(shang)壹篇(pian):真空(kong)冷凍離心(xin)濃(nong)縮儀FastDry-1E
下(xia)壹篇(pian):真空(kong)冷凍離心(xin)濃(nong)縮儀FastDry-2E
返回(hui)列(lie)表>>