產品中(zhong)心
PRODUCTS CNETER實驗(yan)室(shi)凍(dong)幹(gan)機Lab-1B-50E主要特點:u 幹燥倉采用(yong)航(hang)空(kong)亞克力材(cai)料,無(wu)粘接、高強度,無泄漏。u 冷(leng)阱(jing)預凍(dong)功能。u 采用(yong)PI壓(ya)縮機,高效穩(wen)定(ding)、噪音(yin)低(di)。u 采用(yong)韓(han)國(guo)品牌(pai)真(zhen)空泵,抽(chou)速(su)大(da),質(zhi)量(liang)穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao)。 u 特(te)殊樣品冷(leng)阱(jing)低(di)溫(wen)幹燥功能。 u 冷(leng)阱(jing)預凍(dong)功能。u 品牌(pai)壓(ya)縮機,高效穩(wen)定(ding)、噪音(yin)低(di)。u 采用(yong)韓(han)國(guo)品牌(pai)真(zhen)空泵,抽(chou)速(su)大(da),質(zhi)量(liang)穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao)。
| 品牌(pai) | 其(qi)他品牌(pai) | 冷(leng)凝溫度 | -55℃ |
|---|---|---|---|
| 捕水(shui)能力 | 3kg/h | 真(zhen)空度(du) | <8pa |
| 凍(dong)幹(gan)面(mian)積(ji) | 0.08m2 | 價(jia)格(ge)區(qu)間 | 面(mian)議 |
| 儀(yi)器(qi)類型(xing) | 多歧管(guan)型(xing) | 適(shi)用(yong)範(fan)圍(wei) | 實驗(yan)室(shi) |
| 產(chan)地類別 | 國(guo)產 | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛(wei)生,環保,食品/農(nong)產(chan)品,生(sheng)物(wu)產業,農(nong)林(lin)牧漁(yu) |
實驗(yan)室(shi)凍(dong)幹(gan)機Lab-1B-50E
1.采用(yong)深(shen)低(di)溫(wen)冷(leng)阱(jing)捕(bu)集(ji)可(ke)揮發(fa)性(xing)有(you)機溶劑(ji),防(fang)止(zhi)有機溶劑(ji)對(dui)凍(dong)幹(gan)機的腐蝕(shi)。對(dui)制(zhi)品含(han)有(you)大(da)量(liang)高濃度(du)有(you)機溶劑(ji)凍(dong)幹(gan)有(you)效(xiao),可(ke)處理(li)95%以(yi)下濃度(du)有(you)機物溶劑(ji)溶液(ye)。
2.幹燥倉采用(yong)航(hang)空(kong)亞克力材(cai)料,無(wu)粘接、高強度,無泄漏。
3. 冷(leng)阱(jing)預凍(dong)功能。
4.采用(yong)品牌(pai)壓(ya)縮機,穩(wen)定(ding)、噪音(yin)低(di)。
5.采用(yong)韓(han)國(guo)品牌(pai)真(zhen)空泵,抽(chou)速(su)大(da),質(zhi)量(liang)穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao)。
6.特(te)殊樣品冷(leng)阱(jing)低(di)溫(wen)幹燥功能。
7.可(ke)充(chong)氮(dan)氣(qi)或(huo)者惰性(xing)氣(qi)體(ti)進行幹燥後(hou)的保存。
型(xing)號 | Lab-1A-110E Lab-1A-110 | Lab-1B-110E Lab-1B-110 | Lab-1C-110E Lab-1C-110 | Lab-1D-110E Lab-1D-110 | Lab-1E-110E Lab-1E-110 |
規格(ge) | 普(pu)通型(xing) | 壓(ya)塞型(xing) | 掛(gua)瓶普通型(xing) | 掛(gua)瓶壓塞型(xing) | T型(xing)多岐(qi)管 |
樣品盤(mm) | ∅200*4 | ∅180*3 | ∅200*4 | ∅180*3 | ____________ |
盤裝物料 | 1.2L(料厚10mm) | ||||
控制方式(shi) | 專(zhuan)業凍(dong)幹(gan)系(xi)統(tong)設(she)計(ji),采用(yong)plc及觸(chu)摸(mo)屏(ping) | ||||
樣品溫(wen)度(du)傳感器(qi) | 2支(zhi) | 2支(zhi) | 2支(zhi) | 2支(zhi) | 2支(zhi) |
冷(leng)阱(jing)尺寸(mm) | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 |
凍(dong)幹(gan)面(mian)積(ji) | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ____________ |
冷(leng)阱(jing)溫(wen)度(du)(空(kong)載) | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ |
真(zhen)空度(du)(空(kong)載(zai)) | <1Pa | ||||
捕(bu)水能力 | 4kg | ||||
·除霜模(mo)式(shi) | 熱氟(fu)化(hua)霜 | ||||
真(zhen)空度(du)調節(jie)功能 | E型(xing)選(xuan)配/標(biao)準型(xing)標(biao)配(pei) | ||||
自動(dong)換(huan)填(tian)功能 | E型(xing)選(xuan)配/標(biao)準型(xing)標(biao)配(pei) | ||||
凍(dong)幹(gan)效(xiao)率(lv) | 2L/24H | ||||
冷(leng)卻方式(shi) | 風冷(leng) | ||||
真(zhen)空泵(國(guo)產) | 2L/S | ||||
裝(zhuang)機功率(220V/50Hz) | 2000W | ||||
整(zheng)機尺寸 (約(yue)) | W540*D650*H980 | ||||
服(fu)務:
★質(zhi)保1年(nian) ★操(cao)作(zuo)安(an)裝培(pei)訓(xun)1 次(ci)
★凍(dong)幹(gan)工(gong)藝培(pei)訓(xun)1次(ci) ★樣品凍(dong)幹(gan)工(gong)藝優化(hua)1次(寄(ji)送樣品)

實驗(yan)室(shi)凍(dong)幹(gan)機Lab-1B-50E
型(xing)號舉例:Lab-1A-110:Lab為(wei) Laboratory縮寫(xie),1代(dai)表(biao)凍(dong)幹(gan)面(mian)積(ji),A代(dai)表(biao)裝載(zai)類型(xing),110代(dai)表(biao)冷(leng)阱(jing)溫(wen)度(du);A:普(pu)通型(xing);B:壓(ya)塞型(xing);C:多歧型(xing)管(guan)型(xing); D:多歧型(xing)管(guan)壓塞型(xing);E:T型(xing)多歧型(xing)管(guan)型(xing)。
| ★共(gong)晶點測(ce)試(shi)儀(yi) | ★除霜系(xi)統(tong) | ★脈沖回填(tian)系(xi)統(tong) | ★U盤數據記(ji)錄(lu)系統(tong) |
| ★真(zhen)空調節(jie)系統(tong) | ★PC數據(ju)庫存儲系統(tong) | ★遠程監控系統(tong) | ★6/8層透(tou)明凍(dong)幹(gan)倉 |
| ★6/8層外(wai)掛(gua)瓶(ping)凍(dong)幹(gan)倉 | ★T-16/24/52/104歧型(xing)管(guan)凍(dong)幹(gan)倉 | ★安(an)瓿瓶(ping)封口(kou)器(qi) | ★西林(lin)瓶(ping)封(feng)蓋(gai)器(qi) |
| ★進口真(zhen)空泵 | ★油(you)霧(wu)過濾(lv)器(qi) | ★廣(guang)口(kou)瓶裝(zhuang)置(zhi) | ★真(zhen)空泵防(fang)返(fan)油(you)裝(zhuang)置 |
| ★進口真(zhen)空油(you) | ★回填(tian)過(guo)濾(lv)器(qi) | ★外掛(gua)凍(dong)幹(gan)瓶(ping) | ★西(xi)林(lin)瓶(ping) |
我們的服務:購(gou)買凍(dong)幹(gan)機含(han)凍(dong)幹(gan)技術開發免(mian)費服(fu)務。
上(shang)壹(yi)篇(pian):實驗(yan)室(shi)凍(dong)幹(gan)機Lab-1D-80
下壹篇(pian):實驗(yan)室(shi)凍(dong)幹(gan)機Lab-1A-50E
返回列表(biao)>>