產品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNETER生產型(xing)凍(dong)幹機LYO-15E隔板(ban)預凍(dong)功(gong)能。可充(chong)氮氣(qi)或者惰性(xing)氣(qi)體進(jin)行(xing)幹燥後的(de)保存。
| 品牌(pai) | 其他品牌 | 冷凝(ning)溫度 | -75℃ |
|---|---|---|---|
| 捕水能力 | 320kg/h | 真(zhen)空度(du) | <4pa |
| 凍幹面積 | 15m2 | 價格區間 | 面(mian)議 |
| 儀(yi)器(qi)類(lei)型(xing) | 普(pu)通(tong)擱(ge)板(ban)型(xing) | 適(shi)用範(fan)圍(wei) | 生產(chan)型(xing) |
| 產(chan)地(di)類別(bie) | 國產(chan) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生,環保,食品/農產品(pin),生(sheng)物(wu)產業,農林牧漁(yu) |
生(sheng)產(chan)型(xing)凍(dong)幹機LYO-15E特(te)點(dian):
1.可充(chong)氮氣(qi)或者惰性(xing)氣(qi)體進(jin)行(xing)幹燥後的(de)保存。
2.采(cai)用品(pin)牌壓縮(suo)機,高(gao)效穩(wen)定、噪音(yin)低。
3.采(cai)用品(pin)牌真(zhen)空泵(beng),抽(chou)速(su)大、噪音(yin)低。
4.可在解(jie)析(xi)幹燥階(jie)段(duan)結(jie)束後自(zi)動進(jin)行(xing)凍(dong)幹終點測試,確保物質(zhi)含(han)水率到(dao)達(da)標(biao)準要(yao)求。
5.升(sheng)華及(ji)解(jie)析(xi)幹燥過程(cheng)進(jin)行(xing)真(zhen)空度(du)調節(jie),避免(mian)特(te)殊(shu)物(wu)質(zhi)起(qi)泡、吹(chui)瓶(ping)及(ji)加(jia)快凍幹效率的問題(ti)。
6.可慢(man)速(su)、中(zhong)速(su)、快速(su)三種回填(tian)模式選(xuan)擇(ze),避免(mian)了(le)對於凍(dong)幹結(jie)束後顆(ke)粒狀及(ji)絮狀(zhuang)物(wu)質(zhi)充(chong)氣(qi)產生有效物(wu)質被吹(chui)跑(pao)流(liu)失(shi)的問題。
7.可存儲2000組(zu)固定或者用戶(hu)自定義凍(dong)幹工藝配方。
8.凍幹曲線查(zha)詢(xun)功能(可查(zha)詢(xun)溫度及(ji)真(zhen)空度(du)曲線,方便工(gong)藝優(you)化(hua)及(ji)凍(dong)幹效果(guo)驗(yan)證)。
生(sheng)產型(xing)凍(dong)幹機LYO-15E參(can)數:
| 型(xing)號 | 規(gui)格(ge) | 凍(dong)幹面積 | 說明(ming) | |
| 標(biao)準型(xing) | LYO-1 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 1.08㎡ | 板(ban)層(ceng)溫度:-55-80℃ 冷(leng)阱(jing)溫度:<-75℃ 板(ban)層(ceng)預凍(dong)功(gong)能, 凍(dong)幹自動控(kong)制, 凍幹終點測試, 真(zhen)空調(tiao)節(jie)系統。 |
| LYO-2 | 壓塞(sai)(GMP) | 2.16㎡ | ||
| LYO-3 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 3.24㎡ | ||
| LYO-5 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 4.86㎡ | ||
| LYO-7 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 7.56㎡ | ||
| LYO-10 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 9.72㎡ | ||
| LYO-13 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 12.96㎡ | ||
| LYO-15 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 16.1㎡ | ||
| LYO-20 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 19.67㎡ | ||
| LYO-25 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 25.0㎡ | ||
| LYO-30 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 31.5㎡ | ||
| LYO-40 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 42.0㎡ | ||
| LYO-50 | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 51.0㎡ | ||
| 經(jing)濟型(xing) | LYO-2E | 固定板(ban)層(ceng) | 2.16㎡ | 真(zhen)空度(du):<4Pa 板(ban)層(ceng)溫度:-55℃ 冷(leng)凝(ning)溫度:-75℃ 凍(dong)幹曲線設置, 凍(dong)幹終點測試, 凍幹數據(ju)保存、導出, 符(fu)合GMP標(biao)準。 |
| LYO-3E | 固定板(ban)層(ceng) | 3.24㎡ | ||
| LYO-5E | 固定板(ban)層(ceng) | 4.86㎡ | ||
| LYO-7E | 固定板(ban)層(ceng) | 7.56㎡ | ||
| LYO-10E | 固定板(ban)層(ceng) | 9.72㎡ | ||
| LYO-15E | 固定板(ban)層(ceng) | 16.1㎡ | ||
| LYO-20E | 固定板(ban)層(ceng) | 19.67㎡ | ||
| LYO-25E | 固定板(ban)層(ceng) | 25㎡ | ||
| LYO-30E | 固定板(ban)層(ceng) | 31.5㎡ | ||
| LYO-40E | 固定板(ban)層(ceng) | 42㎡ | ||
| LYO-50E | 固定板(ban)層(ceng) | 51㎡ | ||
| LYO-2SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 2.16㎡ | 真(zhen)空度(du):<3Pa 板(ban)層(ceng)溫度:-55℃ 冷(leng)凝(ning)溫度:-75℃ 凍(dong)幹曲線設置, 凍(dong)幹終點測試, 凍幹數據(ju)保存、導出, 全進(jin)口(kou)配件。 | |
| LYO-3SE | 壓塞(sai)(GMP) | 3.24㎡ | ||
| LYO-5SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 4.86㎡ | ||
| LYO-7SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 7.56㎡ | ||
| LYO-10SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 9.72㎡ | ||
| LYO-15SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 16.1㎡ | ||
| LYO-20SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 19.67㎡ | ||
| LYO-25SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 25㎡ | ||
| LYO-30SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 31.5㎡ | ||
| LYO-40SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 42㎡ | ||
| LYO-50SE | 壓(ya)塞(sai)(GMP) | 51㎡ |
我(wo)們(men)的服(fu)務:購(gou)買凍幹機含(han)凍(dong)幹技(ji)術開發免(mian)費服(fu)務。
上壹(yi)篇(pian):中(zhong)試(shi)凍(dong)幹機Pilot1-2MD
下(xia)壹(yi)篇(pian):中(zhong)試(shi)凍(dong)幹機Pilot3-6ES
返回列(lie)表(biao)>>