產(chan)品中心(xin)
PRODUCTS CENTER凍(dong)幹(gan)機凍(dong)幹(gan)制(zhi)劑的流(liu)程(cheng),工藝要求凍(dong)幹(gan)制(zhi)劑的工藝流(liu)程(cheng),生產(chan)工藝過(guo)程(cheng)概述如下: (1)原料、輔(fu)料經稱量後(hou)用註射用水(shui)溶解配(pei)制(zhi)配(pei)液。 (2)配(pei)制(zhi)液經粗濾(lv)去除雜質(zhi),而後經除菌過濾(lv)工藝後(hou) 送至(zhi)濾(lv)液接受裝(zhuang)置(zhi)待灌裝(zhuang),濾(lv)液貯(zhu)存(cun)的周(zhou)邊(bian)環(huan)境為(wei)B級(ji)。(3)內包(bao)材(cai)(玻(bo)璃(li)瓶(ping))在(zai)灌裝(zhuang)機內局(ju)部(bu)A級環(huan)境保護(hu)下(xia)灌裝(zhuang)藥(yao)液和(he)半(ban)上(shang)膠(jiao)塞(sai)。 灌裝(zhuang)後(hou)的半(ban)成(cheng)品(pin)在(zai)層(ceng)流(liu)潔凈(jing)空(kong)氣的保護(hu)下(xia)自(zi)動(dong)輸(shu)送到凍(dong)幹(gan)機於幹(gan)燥箱內(nei),凍(dong)幹(gan)和幹(gan)燥完畢(bi)後全(quan)壓塞(sai)。 (5)已幹(gan)燥完畢(bi)並封塞(sai)的半(ban)成(cheng)品(pin)運送到軋蓋(gai)工序軋蓋(gai)密封(feng),通過(guo)傳送(song)帶傳輸(shu)到軋蓋(gai)機軋蓋(gai)密封(feng)。幹(gan)燥後的(de)半成(cheng)品(pin)也可(ke)由人(ren)工出箱(xiang),用帶單向(xiang)流(liu)保(bao)護(hu)的(de)小(xiao)車分別(bie)運輸(shu)到在(zai)周(zhou)邊(bian)環(huan)境為(wei)B級(ji)的條件下,局(ju)部(bu)A級環(huan)境下進(jin)行軋蓋(gai)。適(shi)合(he)凍(dong)幹(gan)制(zhi)劑的凍(dong)幹(gan)機Pilot10-15EP參數(shu):
型(xing)號 | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP | Pilot20-25EP | Pilot30-35EP |
凍(dong)幹(gan)面積 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ |
φ22西(xi)林(lin)瓶(ping)裝(zhuang)量(20ML) | ≥700支(zhi) | ≥1000支 | ≥1500支 | ≥2100支 | ≥4200支(zhi) | ≥6300支 |
φ16西(xi)林(lin)瓶(ping)裝(zhuang)量(5ML) | ≥1500支(zhi) | ≥2000支 | ≥3100支 | ≥4100支 | ≥8200支(zhi) | ≥12300支 |
冷阱溫度(空載(zai)) | -85℃ | |||||
真(zhen)空度(空載(zai)) | ≤1Pa | |||||
板(ban)層(ceng)溫度(空載(zai)) | -55℃ | |||||
板(ban)層(ceng)制(zhi)冷方式(shi) | 矽油循環(huan) | |||||
板(ban)層(ceng)數(shu)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 |
板(ban)層(ceng)尺(chi)寸(cun)(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 |
捕(bu)水(shui)能力(li) | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L |
凍(dong)幹(gan)效率(lv) | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H |
板(ban)層(ceng)間(jian)距 | 130mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm |
穿(chuan)墻(qiang)隔離(li) | × | × | √ | √ | √ | √ |
凍(dong)幹(gan)曲線擬(ni)合度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型(xing)控制(zhi) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升(sheng)華結束判定(ding) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凍(dong)幹(gan)終點測試(shi) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
壓(ya)塞(sai) | 電動(dong)壓塞(sai) | 電動(dong)壓塞(sai) | 電動(dong)壓塞(sai) | 電動(dong)壓塞(sai) | 液壓(ya)壓(ya)塞(sai) | 液壓(ya)壓(ya)塞(sai) |
整機尺(chi)寸(cun) (約) | W760 | W760 | W760 | W760 | W1200 | W1200 |

上(shang)壹(yi)篇:溶液的(de)幾(ji)種凍(dong)結升(sheng)華方法(fa)
下壹(yi)篇:凍(dong)幹(gan)機新(xin)機運行前的(de)準備工作
返(fan)回列表>>